Transports nocturnes à Budapest
Transport nocturne à Budapest
Ces dernières années la ville de Budapest c’est dotée d’un réseau de transport nocturne dense et performant. De nombreux bus circulent à intervalles régiulières durant toute la nuit et permettent de rejoindre rapidement n’importe quel point de la capitale hongroise. Le trame 6 circule également toute la nuit à intervalle de 10 minutes et relie la place Móricz Zsigmond à la place Széll Kálmán en passant par les grands boulevards de Pest.
Le prix des billets est le même que pour les transports journaliers et les abonnements sont valables. Comme les guichets de la BKV sont fermés durant la nuit vous pourrez acheter votre billet auprès du conducteur. Les bus de nuit portent tous un numéro à trois chiffres commençant par 9.
Vous trouverez ci-dessous la liste des bus de nuit de Budapest :
Numéro | Terminus des bus de nuit |
900 | Dél-pesti Autóbuszgarázs – Liszt Ferenc repülőtér |
901 | Óbudai Autóbuszgarázs – Közvágóhíd H |
907 | Kelenföldi pályaudvar – Örs vezér tere M+H |
908 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) – Cinkotai Autóbuszgarázs |
909 | Deák Ferenc tér M – Kispest, Kossuth tér |
914 | Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak – Dél-pesti Autóbuszgarázs |
914A | Újpest-központ M – Határ út M |
916 | Uránia – Budai Vár – Széll Kálmán tér M |
918 | Kelenföldi pályaudvar – Óbudai Autóbuszgarázs |
922 | Széll Kálmán tér M – Budakeszi, Táncsics Mihály utca |
923 | Békásmegyer H – Dél-pesti Autóbuszgarázs |
930 | Újpest-központ M – Megyer, Szondi utca |
931 | Csatárka út – Árpádföld, Dezsőfia utca – Örs vezér tere M+H |
934 | Nyugati pályaudvar M – Békásmegyer H |
937 | Vágóhíd H – Máramaros út – Vörösvári út |
938 | Csepel, Szent Imre tér – Lakihegy, Cseresznyés utca |
940 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) – Budaörsi lakótelep – Kamaraerdő |
941 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) – Budatétény vasútállomás (Campona) |
943 | Óbudai Autóbuszgarázs – Szentendre H |
948 | Dél-pesti Autóbuszgarázs – Csepel, Hollandi út |
950 | Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca) – Rákospalota, Székely Elek út |
950A | Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca) – Rákospalota, Kossuth utca |
956 | Pécel, Kun József utca – Pesthidegkút – Hűvösvölgy |
960 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) – Békásmegyer, Újmegyeri tér |
963 | Hűvösvölgy – Nagykovácsi, Szent István tér |
964 | Hűvösvölgy - Solymár, PEMÜ |
966 | Határ út M – Pesterzsébet, Baross utca – Soroksár, Millenniumtelep |
968 | Kispest, Kossuth tér – Cinkotai Autóbuszgarázs |
972 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) – Törökbálint, Munkácsy Mihály utca |
973 | Újpalota, Szentmihályi út – Nagytétény, Chinoin |
979 | Újpalota, Nyírpalota út – Csepel, Csillagtelep |
979A | Deák Ferenc tér M – Csepel, Csillagtelep |
980 | Rákoskeresztúr, városközpont – Dél-pesti Autóbuszgarázs |
990 | Normafa – Rákoskert – Rákoskeresztúr, városközpont |
992 | Cinkotai Autóbuszgarázs – Gödöllő H |
994 | Dél-pesti Autóbuszgarázs – Gyál, Vecsési út |
996 | Újpest-központ M – Cinkotai Autóbuszgarázs |
996A | Újpest-központ M – Cinkotai Autóbuszgarázs |
998 | Rákoskeresztúr, városközpont – Cinkotai Autóbuszgarázs (körforgalom) |
999 | Határ út M – Dél-pesti Autóbuszgarázs |
Et voice un plan des transports nocturnes de Budapest : http://bkv.hu/ftp/terkepek/ejsz_sematikus.pdf